Indicatori proiect
Indicatori prestabiliți de rezultat
Descriere | Persoane |
---|---|
Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: – șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu vârsta peste 54 de ani | 84 |
Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu vârsta peste 54 de ani | 51 |
Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) | 40 |
Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: Din zona rurală | 76 |
Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: – Romă | 84 |
Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă | 252 |
Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare | 420 |
Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: – șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu dizabilități | 2 |
Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: – șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) | 14 |
Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: – șomeri și inactivi | 210 |
Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: – șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) | 46 |
Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: – Din zona rurală | 126 |
Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu dizabilități | 0 |
Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: – șomeri și inactivi, din care: -șomeri pe termen lung | 64 |
Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: – Șomeri și inactivi | 126 |
Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – șomeri pe termen lung | 25 |
Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: – Șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) | 10 |
Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: – Romă | 51 |
Indicatori prestabiliți de realizare
Descriere | Persoane |
---|---|
Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – șomeri și inactivi, din care: – Persoane cu dizabilități | 2 |
Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Romă | 101 |
Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – șomeri și inactivi, din care: – Persoanele cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) | 14 |
Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – șomeri și inactivi | 251 |
Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – șomeri și inactivi, din care: – șomeri pe termen lung | 89 |
Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – șomeri și inactivi, din care: – Persoanele cu vârsta peste 54 de ani | 101 |
Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Din zona rurală | 151 |
Persoanele care beneficiază de sprijin | 502 |
Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – șomeri și inactivi, din care: – Persoanele cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) | 46 |
ISCED – The International Standard Classification of Education
sau Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED) este structura de clasificare pentru organizarea de informații cu privire la educația și formarea profesională întreținute de către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Ea face parte din familia internațională a clasificărilor economice și sociale ale Organizației Națiunilor Unite.
ultima actualizare: 19 iulie 2018